Apartamente de vânzare în România: 416.146 de anunțuri, 242.185 de apartamente distincte
Un apartament de vânzare în România costă median 80.000 € (1.520 €/mp) — mediana celor 94 de orașe cu suficiente anunțuri; în jumătate din orașe apartamentul median costă între 68.900 și 100.000 €. Cel mai ieftin oraș este Cugir (793 €/mp), cel mai scump Cluj-Napoca (3.239 €/mp). Din 242.185 de apartamente distincte în anunțurile active la 2026-09-13.
Urmărim anunțurile de vânzare de pe portalurile imobiliare din România și eliminăm duplicatele — același apartament publicat pe mai multe site-uri. Cauți un apartament de cumpărat? Tabelele de mai jos arată, pentru fiecare oraș cu suficiente anunțuri, câte apartamente reale sunt de fapt pe piață, prețul median și prețul pe metru pătrat, ca să vezi dintr-o privire unde se cumpără ieftin și unde nu.
Cele mai ieftine orașe pentru un apartament de cumpărat
| Oraș | €/mp median | Preț median | Apartamente reale |
|---|---|---|---|
| Cugir | 793 | 37.000 € | 199 |
| Hunedoara | 935 | 43.000 € | 684 |
| Reșița | 938 | 55.000 € | 858 |
| Onești | 955 | 50.000 € | 293 |
| Făgăraș | 999 | 53.999 € | 488 |
Cele mai scumpe orașe
| Oraș | €/mp median | Preț median | Apartamente reale |
|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca | 3.239 | 177.000 € | 18.875 |
| Voluntari | 2.827 | 195.000 € | 2.407 |
| Baciu | 2.297 | 120.000 € | 688 |
| Dumbrăvița | 2.293 | 137.000 € | 939 |
| Brașov | 2.263 | 125.000 € | 9.084 |
Toate orașele cu pagină proprie
| Oraș | Anunțuri | Apartamente reale | Duplicate | Preț median | €/mp |
|---|---|---|---|---|---|
| București | 101.065 | 58.901 | 42% | 122.000 € | 2.083 |
| Timișoara | 34.931 | 19.759 | 43% | 108.900 € | 1.969 |
| Cluj-Napoca | 33.295 | 18.875 | 43% | 177.000 € | 3.239 |
| Iași | 18.800 | 11.760 | 37% | 102.500 € | 1.960 |
| Brașov | 16.177 | 9.084 | 44% | 125.000 € | 2.263 |
| Florești | 15.830 | 8.310 | 48% | 115.987 € | 2.098 |
| Sibiu | 13.004 | 7.858 | 40% | 118.000 € | 2.011 |
| Popești-Leordeni | 14.144 | 6.742 | 52% | 99.500 € | 1.810 |
| Constanța | 9.174 | 5.935 | 35% | 110.715 € | 1.984 |
| Craiova | 10.457 | 5.538 | 47% | 115.000 € | 2.091 |
| Oradea | 8.754 | 5.064 | 42% | 104.976 € | 1.890 |
| Giroc | 6.157 | 3.554 | 42% | 99.500 € | 1.912 |
| Arad | 6.027 | 3.513 | 42% | 80.000 € | 1.282 |
| Galați | 5.149 | 3.165 | 39% | 67.957 € | 1.314 |
| Baia Mare | 5.322 | 3.027 | 43% | 79.900 € | 1.506 |
| Bistrița | 5.579 | 2.951 | 47% | 86.000 € | 1.449 |
| Pitești | 4.970 | 2.940 | 41% | 88.999 € | 1.636 |
| Brăila | 5.111 | 2.913 | 43% | 54.000 € | 1.036 |
| Mamaia | 3.675 | 2.872 | 22% | 110.000 € | 2.100 |
| Târgu Mureș | 5.143 | 2.812 | 45% | 107.400 € | 1.959 |
| Ploiești | 4.168 | 2.555 | 39% | 70.180 € | 1.342 |
| Voluntari | 4.002 | 2.407 | 40% | 195.000 € | 2.827 |
| Alba Iulia | 4.168 | 2.389 | 43% | 85.000 € | 1.550 |
| Suceava | 4.158 | 2.291 | 45% | 89.500 € | 1.576 |
| Satu Mare | 4.167 | 2.217 | 47% | 73.000 € | 1.239 |
| Șelimbăr | 3.997 | 2.173 | 46% | 120.000 € | 2.016 |
| Chiajna | 3.384 | 2.070 | 39% | 71.925 € | 1.520 |
| Bacău | 3.145 | 1.964 | 38% | 65.000 € | 1.233 |
| Piatra Neamț | 3.079 | 1.843 | 40% | 65.000 € | 1.109 |
| Deva | 3.119 | 1.749 | 44% | 68.000 € | 1.295 |
| Năvodari | 2.051 | 1.506 | 27% | 90.000 € | 1.874 |
| Bragadiru | 2.575 | 1.424 | 45% | 81.500 € | 1.499 |
| Focșani | 2.265 | 1.402 | 38% | 68.985 € | 1.125 |
| Râmnicu Vâlcea | 2.223 | 1.368 | 38% | 80.000 € | 1.466 |
| Târgu Jiu | 2.332 | 1.298 | 44% | 80.000 € | 1.600 |
| Botoșani | 2.097 | 1.268 | 40% | 69.500 € | 1.293 |
| Tulcea | 1.806 | 1.212 | 33% | 68.000 € | 1.300 |
| Târgoviște | 1.964 | 1.081 | 45% | 79.000 € | 1.331 |
| Sânpetru | 1.794 | 967 | 46% | 97.000 € | 1.855 |
| Dumbrăvița | 1.680 | 939 | 44% | 137.000 € | 2.293 |
| Zalău | 1.618 | 931 | 42% | 76.000 € | 1.298 |
| Buzău | 1.364 | 883 | 35% | 75.000 € | 1.398 |
| Roman | 1.515 | 872 | 42% | 55.000 € | 1.000 |
| Reșița | 1.494 | 858 | 43% | 55.000 € | 938 |
| Miercurea Sibiului | 792 | 718 | 9% | 123.000 € | 2.007 |
| Turda | 1.204 | 701 | 42% | 75.900 € | 1.531 |
| Baciu | 1.112 | 688 | 38% | 120.000 € | 2.297 |
| Hunedoara | 1.092 | 684 | 37% | 43.000 € | 935 |
| Drobeta-Turnu Severin | 910 | 641 | 30% | 65.000 € | 1.145 |
| Valea Lupului | 1.091 | 597 | 45% | 105.000 € | 1.792 |
| Filiași | 716 | 581 | 19% | 85.000 € | 1.725 |
| Cisnădie | 1.007 | 577 | 43% | 107.900 € | 1.865 |
| Apahida | 928 | 557 | 40% | 99.000 € | 1.861 |
| Otopeni | 829 | 543 | 34% | 127.000 € | 2.143 |
| Cristian | 971 | 534 | 45% | 123.500 € | 2.027 |
| Dobroești | 849 | 533 | 37% | 95.990 € | 1.638 |
| Slatina | 706 | 494 | 30% | 85.000 € | 1.498 |
| Făgăraș | 955 | 488 | 49% | 53.999 € | 999 |
| Rădăuți | 751 | 437 | 42% | 72.999 € | 1.176 |
| Sfântu Gheorghe | 802 | 429 | 47% | 74.800 € | 1.382 |
| Moșnița Nouă | 629 | 392 | 38% | 95.700 € | 1.674 |
| Lugoj | 620 | 392 | 37% | 59.500 € | 1.000 |
| Dej | 629 | 389 | 38% | 75.000 € | 1.383 |
| Sinaia | 571 | 386 | 32% | 128.044 € | 2.169 |
| Alexandria | 531 | 379 | 29% | 65.000 € | 1.103 |
| Roșu | 417 | 375 | 10% | 73.492 € | 1.586 |
| Călărași | 485 | 354 | 27% | 65.000 € | 1.166 |
| Câmpina | 559 | 349 | 38% | 67.000 € | 1.286 |
| Mangalia | 466 | 319 | 32% | 74.000 € | 1.429 |
| Rediu | 535 | 316 | 41% | 100.000 € | 1.769 |
| Ciurea | 411 | 307 | 25% | 69.900 € | 1.695 |
| Dudu | 359 | 307 | 14% | 75.000 € | 1.588 |
| Vaslui | 448 | 300 | 33% | 79.000 € | 1.279 |
| Slobozia | 397 | 300 | 24% | 75.000 € | 1.240 |
| Alexandru cel Bun | 310 | 298 | 4% | 85.990 € | 1.903 |
| Mioveni | 458 | 297 | 35% | 68.600 € | 1.329 |
| Onești | 409 | 293 | 28% | 50.000 € | 955 |
| Giurgiu | 400 | 287 | 28% | 60.000 € | 1.083 |
| Ștefăneștii de Jos | 453 | 282 | 38% | 109.999 € | 2.220 |
| Reghin | 464 | 278 | 40% | 67.000 € | 1.086 |
| Miroslava | 406 | 264 | 35% | 94.900 € | 1.787 |
| Predeal | 441 | 260 | 41% | 113.000 € | 1.900 |
| Câmpia Turzii | 403 | 258 | 36% | 82.000 € | 1.477 |
| Caracal | 341 | 249 | 27% | 68.900 € | 1.313 |
| Bușteni | 363 | 240 | 34% | 100.000 € | 1.667 |
| Săcele | 394 | 231 | 41% | 73.000 € | 1.553 |
| Pantelimon | 341 | 227 | 33% | 99.000 € | 1.513 |
| Bârlad | 329 | 226 | 31% | 65.000 € | 1.105 |
| Mediaș | 400 | 224 | 44% | 59.900 € | 1.000 |
| Sebeș | 386 | 220 | 43% | 85.000 € | 1.295 |
| Tecuci | 321 | 216 | 33% | 57.000 € | 1.019 |
| Cugir | 348 | 199 | 43% | 37.000 € | 793 |
| Barnova | 310 | 179 | 42% | 79.999 € | 1.610 |
| Lunca Cetatuii | 168 | 150 | 11% | 79.900 € | 1.706 |
Preț median după numărul de camere, în toată țara
| Camere | Orașe în calcul | Anunțuri | Preț median | €/mp median |
|---|---|---|---|---|
| 1 cameră | 88 | 56.929 | 50.000 € | 1.614 |
| 2 camere | 94 | 197.610 | 77.000 € | 1.539 |
| 3 camere | 94 | 129.020 | 100.000 € | 1.486 |
| 4+ camere | 71 | 31.684 | 124.500 € | 1.375 |
Mediana orașelor, nu a anunțurilor: fiecare oraș intră cu propria mediană, doar acolo unde are cel puțin 30 de anunțuri pentru acel număr de camere. Așa un singur oraș mare nu decide ce costă „țara".
Întrebări frecvente
Cât costă un apartament în România în 2026?
Un apartament de vânzare în România costă median 80.000 € (1.520 €/mp), mediana celor 94 de orașe cu suficiente anunțuri; în jumătate din orașe apartamentul median costă între 68.900 și 100.000 €. Calculat pe 242.185 de apartamente distincte din anunțurile active la 2026-09-13.
În ce orașe sunt cele mai ieftine apartamente de cumpărat?
Cele mai ieftine apartamente de cumpărat din România, după prețul median pe metru pătrat, sunt în Cugir (793 €/mp), Hunedoara (935 €/mp), Reșița (938 €/mp), Onești (955 €/mp) și Făgăraș (999 €/mp). Clasament pe 94 de orașe cu suficiente anunțuri, din anunțurile active la 2026-09-13.
Care este cel mai scump oraș din România pentru un apartament?
Cluj-Napoca este cel mai scump oraș din România pentru un apartament: 3.239 €/mp și un preț median de 177.000 €, calculat pe 18.875 de apartamente distincte. Urmează Voluntari (2.827 €/mp), Baciu (2.297 €/mp) și Dumbrăvița (2.293 €/mp). Anunțuri active la 2026-09-13.
Câte apartamente de vânzare sunt în România?
Portalurile urmărite publică 416.146 de anunțuri de vânzare în 94 de orașe; după unificarea anunțurilor care descriu același apartament rămân 242.185 de apartamente distincte, deci 42% dintre anunțuri sunt duplicate. Recalculat în fiecare noapte din anunțurile active, la 2026-09-13.
Cât costă un apartament cu 2 camere de vânzare în România?
Un apartament cu 2 camere de vânzare în România costă median 77.000 € (1.539 €/mp), mediana a 94 de orașe cu cel puțin 30 de anunțuri de 2 camere fiecare, din 197.610 anunțuri active la 2026-09-13.
Cum sunt calculate cifrele
Orașele cu prea puține anunțuri pentru o statistică stabilă nu au pagină proprie. Cifrele naționale sunt mediane ale orașelor, nu ale anunțurilor — un singur oraș mare nu decide ce costă „țara" — și prețurile sunt mediane, nu medii. Calculat automat din anunțurile active, ultima modificare a cifrelor pe 2026-09-13. Metoda de deduplicare este descrisă în metodologie.