Apartamente de vânzare în România: 425.574 de anunțuri, 196.202 apartamente distincte

Un apartament de vânzare în România costă median 82.500 € (1.542 €/mp) — mediana celor 80 de orașe cu suficiente anunțuri; în jumătate din orașe apartamentul median costă între 71.000 și 105.000 €. Cel mai ieftin oraș este Hunedoara (929 €/mp), cel mai scump Cluj-Napoca (3.214 €/mp). Mediane pe apartamente distincte, un preț cerut pe apartament, la 13 octombrie 2026; anunțurile active descriu 196.202 apartamente distincte.

Urmărim anunțurile de vânzare de pe portalurile imobiliare din România și eliminăm duplicatele — același apartament publicat pe mai multe site-uri. Cauți un apartament de cumpărat? Tabelele de mai jos arată, pentru fiecare oraș cu suficiente anunțuri, câte apartamente reale sunt de fapt pe piață, prețul median și prețul pe metru pătrat, ca să vezi dintr-o privire unde se cumpără ieftin și unde nu.

82.500 €preț median, mediana orașelor
1.542 €/mp€/mp median național
196.202apartamente distincte
80orașe cu pagină proprie

Cele mai ieftine orașe pentru un apartament de cumpărat

Oraș€/mp medianPreț medianApartamente reale
Hunedoara92942.000 €588
Reșița93255.500 €609
Onești95552.000 €264
Roman99855.000 €804
Făgăraș99953.999 €315

Cele mai scumpe orașe

Oraș€/mp medianPreț medianApartamente reale
Cluj-Napoca3.214175.000 €15.151
Voluntari2.920199.000 €2.015
Baciu2.319119.000 €545
Sinaia2.273134.882 €339
Dumbrăvița2.269136.900 €591

Toate orașele cu pagină proprie

OrașAnunțuriApartamente realeDuplicatePreț median€/mp
București 102.68346.467 55% 129.999 €2.200
Cluj-Napoca 34.22115.151 56% 175.000 €3.214
Timișoara 35.68313.587 62% 109.990 €1.979
Iași 20.91310.768 49% 100.000 €1.941
Brașov 17.4008.094 53% 125.000 €2.220
Sibiu 14.5817.278 50% 119.500 €2.017
Florești 16.4636.452 61% 117.000 €2.109
Constanța 10.6925.974 44% 110.000 €1.952
Popești-Leordeni 13.0214.971 62% 103.529 €1.847
Oradea 9.2504.338 53% 106.087 €1.871
Craiova 9.6933.454 64% 116.500 €2.096
Alba Iulia 5.5602.940 47% 85.000 €1.508
Arad 6.1052.836 54% 82.500 €1.284
Baia Mare 5.7702.726 53% 81.752 €1.494
Brăila 5.2262.568 51% 55.000 €1.043
Galați 5.2172.527 52% 66.919 €1.295
Mamaia 3.9832.498 37% 115.000 €2.115
Ploiești 4.6362.341 50% 75.000 €1.359
Pitești 5.0542.275 55% 86.900 €1.619
Bistrița 5.7482.264 61% 87.000 €1.443
Suceava 4.3952.230 49% 89.999 €1.544
Giroc 5.9222.161 64% 99.900 €1.916
Târgu Mureș 4.9352.058 58% 107.900 €1.933
Bacău 3.6162.052 43% 63.500 €1.196
Botoșani 2.8812.031 30% 65.000 €1.188
Satu Mare 4.7332.030 57% 72.000 €1.200
Voluntari 3.8982.015 48% 199.000 €2.920
Șelimbăr 3.6071.674 54% 120.500 €2.022
Chiajna 2.8521.425 50% 72.000 €1.542
Piatra Neamț 3.2771.387 58% 64.000 €1.091
Focșani 2.5181.359 46% 69.000 €1.114
Deva 3.2561.316 60% 67.900 €1.260
Năvodari 2.0591.283 38% 95.000 €1.935
Bragadiru 2.8511.223 57% 84.500 €1.500
Tulcea 1.9991.195 40% 71.000 €1.293
Filiași 1.8781.154 39% 95.790 €1.944
Râmnicu Vâlcea 2.0631.103 47% 83.000 €1.472
Târgu Jiu 2.4071.095 55% 78.464 €1.575
Zalău 1.652923 44% 74.500 €1.282
Miercurea Sibiului 1.096864 21% 123.001 €2.013
Roman 1.423804 43% 55.000 €998
Târgoviște 1.772748 58% 78.000 €1.310
Buzău 1.279690 46% 74.999 €1.397
Sânpetru 1.759674 62% 98.373 €1.875
Turda 1.310666 49% 75.000 €1.518
Reșița 1.347609 55% 55.500 €932
Dumbrăvița 1.536591 62% 136.900 €2.269
Hunedoara 1.107588 47% 42.000 €929
Baciu 1.143545 52% 119.000 €2.319
Drobeta-Turnu Severin 870522 40% 63.000 €1.155
Valea Lupului 1.171504 57% 105.000 €1.773
Cisnădie 978490 50% 119.000 €1.923
Cristian 988483 51% 126.881 €2.011
Apahida 953440 54% 104.786 €1.952
Otopeni 751418 44% 130.000 €2.167
Dobroești 823412 50% 97.500 €1.672
Slatina 705404 43% 85.000 €1.500
Rădăuți 761387 49% 72.999 €1.190
Roșu 436381 13% 75.900 €1.600
Alexandria 581347 40% 65.000 €1.112
Sfântu Gheorghe 758342 55% 75.000 €1.400
Sinaia 590339 43% 134.882 €2.273
Dej 603330 45% 75.000 €1.401
Făgăraș 955315 67% 53.999 €999
Călărași 480301 37% 65.000 €1.167
Rediu 615298 52% 101.277 €1.834
Mangalia 497286 42% 76.000 €1.470
Moșnița Nouă 630282 55% 96.000 €1.725
Dudu 428280 35% 74.900 €1.602
Lugoj 563269 52% 59.994 €1.000
Onești 406264 35% 52.000 €955
Mioveni 455262 42% 68.606 €1.284
Slobozia 403255 37% 77.000 €1.242
Câmpina 517252 51% 63.000 €1.304
Alexandru cel Bun 381252 34% 85.000 €1.903
Miroslava 413245 41% 94.500 €1.774
Ciurea 349234 33% 79.900 €1.622
Vaslui 357206 42% 80.000 €1.316
Giurgiu 335204 39% 60.000 €1.093
Barnova 352196 44% 79.000 €1.631

Preț median după numărul de camere, în toată țara

CamereOrașe în calculAnunțuriPreț median€/mp median
1 cameră7957.61551.000 €1.618
2 camere80200.41778.000 €1.563
3 camere80133.726101.767 €1.497
4+ camere6533.085120.000 €1.392

Mediana orașelor, nu a anunțurilor: fiecare oraș intră cu propria mediană, doar acolo unde are cel puțin 30 de anunțuri pentru acel număr de camere. Așa un singur oraș mare nu decide ce costă „țara".

Întrebări frecvente

Cât costă un apartament în România în 2026?

Un apartament de vânzare în România costă median 82.500 € (1.542 €/mp), mediana celor 80 de orașe cu suficiente anunțuri; în jumătate din orașe apartamentul median costă între 71.000 și 105.000 €. Mediana fiecărui oraș este pe apartamentele lui distincte, un preț cerut pe apartament: 196.202 apartamente descrise de 425.574 de anunțuri active, la 2026-10-13.

În ce orașe sunt cele mai ieftine apartamente de cumpărat?

Cele mai ieftine apartamente de cumpărat din România, după prețul median pe metru pătrat, sunt în Hunedoara (929 €/mp), Reșița (932 €/mp), Onești (955 €/mp), Roman (998 €/mp) și Făgăraș (999 €/mp). Clasament pe 80 de orașe cu suficiente anunțuri, din anunțurile active la 2026-10-13.

Care este cel mai scump oraș din România pentru un apartament?

Cluj-Napoca este cel mai scump oraș din România pentru un apartament: 3.214 €/mp și un preț median de 175.000 € (mediana pe apartamente distincte: 15.151 de apartamente în anunțurile active). Urmează Voluntari (2.920 €/mp), Baciu (2.319 €/mp) și Sinaia (2.273 €/mp). Anunțuri active la 2026-10-13.

Câte apartamente de vânzare sunt în România?

Portalurile urmărite publică 425.574 de anunțuri de vânzare în 80 de orașe; după unificarea anunțurilor care descriu același apartament rămân 196.202 apartamente distincte, deci cu 54% mai puține rezultate de parcurs. Recalculat în fiecare noapte din anunțurile active, la 2026-10-13.

Cât costă un apartament cu 2 camere de vânzare în România?

Un apartament cu 2 camere de vânzare în România costă median 78.000 € (1.563 €/mp), mediana a 80 de orașe cu cel puțin 30 de anunțuri de 2 camere fiecare, din 200.417 anunțuri active la 2026-10-13.

Cum sunt calculate cifrele

Orașele cu prea puține anunțuri pentru o statistică stabilă nu au pagină proprie. Cifrele naționale sunt mediane ale orașelor, nu ale anunțurilor — un singur oraș mare nu decide ce costă „țara" — și prețurile sunt mediane, nu medii. Calculat automat din anunțurile active, ultima modificare a cifrelor pe 13 octombrie 2026. Metoda de deduplicare este descrisă în metodologie.

Cum citezi aceste cifre

Statisticile de pe această pagină sunt publicate sub licență CC BY 4.0: pot fi preluate liber, inclusiv comercial, cu atribuire. Citarea recomandată:

apartamente.org, prețuri apartamente România, 2026-10-13. https://apartamente.org/apartamente-de-vanzare

Cifrele se recalculează în fiecare noapte. Pentru redacții, comunicatul lunar are aceleași cifre cu fișier CSV.

Vezi și