Case de vânzare: cât se cere, oraș cu oraș
Prețul cerut median al unei case și numărul de case distincte de vânzare în 39 de orașe și comune, calculate din anunțurile mai multor portaluri după ce anunțurile aceleiași case sunt unite: 49.615 case în total.
Caută printre toate casele de vânzare →
Prețurile sunt cele cerute în anunțuri, nu prețuri de tranzacție: cât se plătește în final, după negociere, nu apare în anunț. Mediană, nu medie: prețul din mijloc când le pui pe toate în ordine, pe care câteva vile sau un preț greșit nu îl mută (cum calculăm).
Orașe și comune
| Localitate | Județ | Case distincte | Preț cerut median | Suprafață utilă mediană |
|---|---|---|---|---|
| București | 5.605 | 425.000 € | 200 m² | |
| Cluj-Napoca | Cluj | 3.602 | 450.000 € | 166 m² |
| Berceni | Ilfov | 3.303 | 169.000 € | 120 m² |
| Timișoara | Timiș | 2.917 | 249.900 € | 137 m² |
| Moșnița Nouă | Timiș | 2.498 | 184.990 € | 109 m² |
| Craiova | Dolj | 1.914 | 224.000 € | 145 m² |
| Alba Iulia | Alba | 1.876 | 225.000 € | 150 m² |
| Iași | 1.805 | 215.000 € | 125 m² | |
| Oradea | Bihor | 1.700 | 220.000 € | 148 m² |
| Sibiu | 1.616 | 299.403 € | 150 m² | |
| Brașov | 1.571 | 295.000 € | 150 m² | |
| Bragadiru | Ilfov | 1.258 | 205.000 € | 139 m² |
| Arad | 1.105 | 165.000 € | 150 m² | |
| Florești | Cluj | 1.103 | 265.000 € | 130 m² |
| Dumbrăvița | Timiș | 1.083 | 278.000 € | 130 m² |
| Voluntari | Ilfov | 1.077 | 587.000 € | 230 m² |
| Bistrița | Bistrița-Năsăud | 1.034 | 180.000 € | 162 m² |
| Constanța | 949 | 249.000 € | 144 m² | |
| Popești-Leordeni | Ilfov | 862 | 265.000 € | 135 m² |
| Tunari | Ilfov | 835 | 280.000 € | 140 m² |
| Miroslava | Iași | 794 | 190.000 € | 120 m² |
| Brăila | 790 | 90.000 € | 142 m² | |
| Satu Mare | 754 | 160.000 € | 150 m² | |
| Giroc | Timiș | 711 | 217.790 € | 118 m² |
| Ploiești | Prahova | 710 | 160.000 € | 148 m² |
| Târgu Mureș | Mureș | 710 | 230.000 € | 160 m² |
| Suceava | 663 | 195.000 € | 160 m² | |
| Corbeanca | Ilfov | 643 | 340.000 € | 170 m² |
| Domnești | Ilfov | 627 | 190.000 € | 140 m² |
| Otopeni | Ilfov | 623 | 295.000 € | 150 m² |
| Pantelimon | Ilfov | 609 | 195.000 € | 137 m² |
| Galați | 556 | 174.900 € | 153 m² | |
| Apahida | Cluj | 548 | 242.000 € | 139 m² |
| Moșnița Veche | Timiș | 537 | 175.900 € | 103 m² |
| Pitești | Argeș | 537 | 220.000 € | 157 m² |
| Săcălaz | Timiș | 537 | 195.000 € | 120 m² |
| Baia Mare | Maramureș | 532 | 225.000 € | 167 m² |
| Chinteni | Cluj | 512 | 239.900 € | 130 m² |
| Sânpetru | Brașov | 509 | 234.990 € | 130 m² |
O localitate apare aici când are cel puțin 150 de case distincte de vânzare, de pe cel puțin trei portaluri care își publică propriile anunțuri. Numele purtate de sate din mai multe județe nu au pagină: o mediană peste două sate aflate la 150 km unul de altul nu descrie niciunul.