Apartament cu 2 camere, mobilat în Aviației
Apartament 2 camere, 49 mp, de închiriat în Aviației, București: 850 €/lună (17,4 €/mp), 19% peste zonă.



Vezi anunțul pe Imoradar24 → Salvează, compară sau cere alertă de preț Trimite pe WhatsApp
Cât valorează
Suprafața × mediana €/mp a apartamentelor distincte cu același număr de camere din aceeași zonă, din anunțurile active. Mediană, nu medie.
De cât timp este pe piață
121 de zile de la prima apariție a acestui apartament pe orice portal (2026-05-15); 31 alte copii active pe Storia, OLX, Rentola, Imoradar24, Lajumate, 4 anunțuri anterioare dispărute. Prețul în acest anunț: 850 EUR (2026-08-11) → 849 EUR (2026-09-01) → 850 EUR (2026-09-05).
Detalii
| Camere | 2 |
|---|---|
| Suprafață utilă | 49 mp |
| Etaj | 5 / 7 |
| An construcție | 2020 |
| Compartimentare | Decomandat |
| Încălzire | Centrală proprie |
| Mobilat | Mobilat |
| €/mp | 17,4 |
| Zonă | Aviației, București |
| Publicat | 2026-08-11 |
| Sursă | Imoradar24 · AGENCY |
| Dotări | aer condiționat |
Din anunț: „Un apartament pentru cei care își doresc confort, eleganță și acces rapid la tot ce contează, într-una dintre cele mai bine conectate zone din nordul Bucureștiului. - Situat la etajul 5 din 7 al complexului Cloud 9, apartamentul are 49 mp, este decomandat și mobilat LUX. Locuința este foarte bine echipată și disponibilă imediat, fiind pregătită pentru mutare. - 🏡 49 mp | 2 camere | decomandat | etaj 5/7 | mobilat LU…"
În jur
Cum se citește scorul: 10 înseamnă că zona are cel puțin cât au primele 5% dintre zonele urmărite din țară, nu că este perfectă; 5 înseamnă aproximativ jumătate din acel prag. Pragul este fix pentru toate orașele, așa că un 7 din Cluj și un 7 din Iași înseamnă același lucru. Numărat din OpenStreetMap, în linie dreaptă de la poziția din anunț, și spune cât de mult are zona, nu cât de bun este fiecare loc din ea.
Unde este
Aviației, Sector 1, București — poziția din anunț: Street View · OpenStreetMap. Harta interactivă este în căutare.
Alternative în apropiere
- 790 €/lună · 2 cam · 60 mp · 70 m
galactichouse.ro 2 CAMERE| LUX |AVIATIEI TOWER + PARCARE***galactichouse.ro** de inchiriat — Aviatiei, Bucuresti - 745 €/lună · 2 cam · 60 mp · 70 m
galactichouse.ro 2 CAMERE| LUX |AVIATIEI TOWER + PARCARE***galactichouse.ro** de inchiriat — Aviatiei, Bucuresti - 841 €/lună · 2 cam · 60 mp · 70 m
galactichouse.ro 2 CAMERE| LUX |AVIATIEI TOWER + PARCARE***galactichouse.ro** de inchiriat — Aviatiei, Bucuresti - 760 €/lună · 2 cam · 60 mp · 70 m
galactichouse.ro 2 CAMERE| LUX |AVIATIEI TOWER + PARCARE***galactichouse.ro** de inchiriat — Aviatiei, Bucuresti - 900 €/lună · 2 cam · 60 mp · 70 m
galactichouse.ro 2 CAMERE| LUX |AVIATIEI TOWER + PARCARE***galactichouse.ro** de inchiriat — Aviatiei, Bucuresti - 950 €/lună · 2 cam · 60 mp · 70 m
galactichouse.ro 2 CAMERE| LUX |AVIATIEI TOWER + PARCARE***galactichouse.ro** de inchiriat — Aviatiei, Bucuresti
Vezi și
Anunțul aparține portalului-sursă și trimite acolo; noi calculăm ce este în jurul lui. Nu suntem agenție, nu intermediem și nu luăm comision.